Guerra Fredda in Italia (situazione al 1989)
Aeronautica Militare | USA/NATO | Esercito - Marina |
Basi Missilistiche Nike | Centri di Controllo | Aeroporti Militari | Siti Vari | Basi Missilistiche Hawk | Depositi munizioni | Siti vari |
|
5° Reggimento - 1° Gruppo |
|||||
Cà Tron - (56° Gruppo) | West Star - Affi | Cameri - 21° Gruppo | Basi Missilistiche Jupiter | Plasencis - 1ª Batteria | Site Algol | PC Main |
Ceggia - (57° Gruppo) | Back Yard - Grezzana | Istrana - 22° Gruppo | Terzo di Aquileia - 2ª Batteria | Site Aldebaran | PC Rear | |
Cordovado - (58° Gruppo) | 1° ROC - Monte Venda | Rimini - 23° Gruppo | Capodichino | San Giorgio di Livenza - 3ª Batteria | Site Castor | Forte Appio |
Monte Pizzoc - (59° Gruppo) | Santa Rosa | Grosseto - 9° Gruppo | Ciano | Fontanafredda - 4ª Batteria | Site Rigel | Bunker Soratte |
Monte Grappa - (64° Gruppo) | Palombara | Grazzanise - 10° Gruppo | Site Pluto |
2° Gruppo |
||
Montichiari - (65° Gruppo) | 3° ROC - Martina Franca | Gioia del Colle - 12° Gruppo | Tormeno | Peseggia - 5ª Batteria | ||
Monte Toraro - (66° Gruppo) | Proto - Mondragone | Trapani Birgi - 18° Gruppo | Conetta - 6ª Batteria | |||
Monte Calvarina - (67° Gruppo) | Forte Braschi | Marzanata - 7ª Batteria | ||||
Bovolone - (72° Gruppo) | 2° ROC - Monte Cavo | San Rocco di Longare - 8ª Batteria | ||||
Zelo - (79° Gruppo) |
4° Reggimento - 2° Gruppo |
|||||
Bagnoli di Sopra - (80° Gruppo) | Povegliano Veronese - 5ª Batteria | |||||
Chioggia - (81° Gruppo) | Camatte di Suzzara - 9ª Batteria | |||||
Manerbio - 6ª Batteria | ||||||
San Fiorano di Codogno - 7ª Batteria |
Radar Marina |
|||||
IDGZ - Dosso dei Galli | Zibello - 8ª Batteria | Monte Cardeto | ||||
IMBZ - Cavriana |
1° Gruppo |
Faro Piave Vecchia | ||||
IAVZ - Aviano | Vallibasse di Comacchio - 1ª Batteria | Marina di Ravenna | ||||
ICEZ - Lame di Concordia | Castiglione di Cervia - 2ª Batteria | Pedaso | ||||
IVTZ - Monte Venda | Passano di Coriano - 3ª Batteria | Vieste | ||||
IMXZ - Monte Giogo | Punta Penne | |||||
ITLZ - Allumiere |
|
Brindisi | ||||
IMCZ - Monte Cavo | ||||||
IICZ - Monte Epomeo | ||||||
IMNZ - Monte Vergine | ||||||
IVUZ - Monte Vulture | ||||||
IIAZ - Iacotenente | ||||||
IPFZ - Pietraficcata | ||||||
IMAZ - Martina Franca | ||||||
IMMZ - Monte Mancuso | ||||||
ICZZ - Monte Lauro | ||||||
Stazioni Satcom |
||||||
F14 - Lughezzano | ||||||
Aurelia | ||||||
Catania | ||||||
Gruppi Radar |
||||||
11° GRAM - Poggio Renatico | ||||||
13° GRAM - Lame | ||||||
17° GRAM - Monte Scinauz | ||||||
12° GRAM - Mortara | ||||||
15° GRAM - Capo Mele | ||||||
21° GRAM - Poggio Ballone | ||||||
14° GRAM - Potenza Picena | ||||||
22° GRAM - Licola | ||||||
31° GRAM - Iacotenente | ||||||
33° GRAM - Pescara | ||||||
32° GRAM - Otranto | ||||||
36° GRAM - Crotone | ||||||
34° GRAM - Siracusa | ||||||
35° GRAM - Marsala | ||||||
135° Squadriglia Radar - Lampedusa |
I siti militari citati sono da ritenersi ancora "Zona Militare" e l'accesso all'interno della loro area è tuttora proibito.
Parte delle informazioni riportate in questa sezione sono tratte da: Bella Italia armate sponde, Edizioni Irene, 1989, dal sito Ace High Journal, Altramurgia.it
Per i riferimenti satellitari (kmz) si ringrazia il Databasecementisti per la collaborazione.